|
定期大会はコチラ |
協賛大会
試合日程 〜1月29日更新〜 | |||||
日にち |
曜日 |
時間 |
大会名 |
募集チーム数 |
残りチーム数 |
2月14日 |
日 |
13:00〜17:00 |
ヒビノCUP |
5 |
5 |
2月28日 |
日 |
13:00〜17:00 |
ヒビノCUP |
5 |
5 |
3月13日 |
日 |
13:00〜17:00 |
ヒビノCUP |
5 |
5 |
3月27日 |
日 |
13:00〜17:00 |
ヒビノCUP |
5 |
5 |
4月10日 |
日 |
13:00〜17:00 |
ヒビノCUP |
5 |
5 |
4月24日 |
日 |
13:00〜17:00 |
ヒビノCUP |
5 |
5 |
カテゴリー名 |
強度 |
対象 |
ウルトラビギナー | ★ | 施設設定登録チーム限定。初心者でも心配無用♪ |
スーパービギナー | ★★ | まずは、ここからチャレンジ! |
ビギナー | ★★★ | 楽しみたいチームの方へ。 |
オープン | ★〜★★★ | すべてのチームが参加OK。 |
オーバー30 | ★ | ピッチ内の方の平均年齢が30歳以上であれば出場可能! |
ミックス | ★ | 男女混合チームで、女性の得点は3点です。大逆転あり! |
基 本 内 容 |
||
■対 象 | ビギナー、オープン | |
■参加費 | メンバー13, 000円(税込) 、ビジター15,000円(税込) | |
■募集チーム数 | 5チーム | |
■試合形式 | リーグ戦(1チーム3試合以上) | |
■試合時間 | 10分−3分−10分(ランニングタイム) | |
■競技規則 | フットサル競技規則に準じますが、一部ローカルルールを適用します。 | |
■審 判 | 主審は主催者側にて行います。 | |
■賞 品 | 優 勝 : 賞品+ドリンク1ケース+大会参加3,000円OFF券 準優勝 : 賞品+大会参加2,000円OFF 3 位 : 賞品 |
|
■協 賛 | ヒビノスポーツ (http://www.hibino-sp.co.jp/) | |
【ローカルルールの内容(女性にやさしく、参加しやすい!)】 ≪注意事項≫ 以上の内容に同意の上、ご参加下さい。
|
定期大会はコチラ |